
| 売ってる町 | 名前 | 値段 | 効果 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| タビダット | ナイフ | 40 | 攻2 | 武器 |
| 小型の剣 | 230 | 攻4 | 武器 | |
| 銅の剣 | 600 | 攻7 | 武器 | |
| 革のよろい | 270 | 防3 | よろい | |
| 鎖かたびら | 800 | 防6 | よろい | |
| 革の帽子 | 190 | 防3 | かぶと | |
| おなべのふた | 90 | 防2 | たて | |
| 革のたて | 240 | 防4 | たて | |
| エノティマ | 鋼の剣 | 1000 | 攻9 | 武器 |
| レイピア | 2000 | 攻11 素10 |
武器 | |
| ミスリルソード | 3700 | 攻15 | 武器 | |
| 鋼のよろい | 1500 | 防8 | よろい | |
| ミスリルアーマー | 2900 | 防11 | よろい | |
| 鋼のかぶと | 1650 | 防5 | かぶと | |
| ミスリルメット | 2700 | 防8 | かぶと | |
| ミスリルシールド | 2500 | 防7 | たて | |
| モゴル | 神獣の爪 | 5000 | 攻17 素10 |
武器 |
| 竜の牙 | 7100 | 攻20 | 武器 | |
| 魔道師のローブ | 4000 | 防13 魔5 |
よろい | |
| ゴーレムのよろい | 5900 | 防16 | よろい | |
| 氷のかぶと | 3800 | 防10 魔防10 |
かぶと | |
| 岩石メット | 4700 | 防13 | かぶと | |
| 力のたて | 3400 | 防9 攻2 |
たて | |
| 竜のウロコ | 4500 | 防12 | たて | |
| 売ってる町 | 名前 | 値段 | 効果 | 種類 |