
|
Â裶£±²ó ÅìËÌÃ϶èÂç³Ø ÂΰéÂç²ñ Φ¾å¶¥µ» ½÷»Ò¡¡·è¾¡À®ÀÓ°ìÍ÷ |
|||||||||||||||||||||||||
| ¡¡ | |||||||||||||||||||||||||
| ÆüÉÕ | ¼ïÌÜ | 1°Ì | 2°Ì | 3°Ì | 4°Ì | 5°Ì | 6°Ì | 7°Ì | 8°Ì | ||||||||||||||||
| 8·î7Æü | 100m | µµÅİ¡Èþ | (3) | 12.28 | ËÙ°æ²Æ´õ | (4) | 12.81 | ÀéÍÕÎÐ | (3) | 12.83 | ¼¾åÀãºÚ | (3) | Ê¡¡¡Åç¡§Ê¡ÅçÂç | 12.98 | ã·Æ£¤«¤ª¤ê | (4) | 13.09 | ¾®¸¶Í³µª¹á | (2) | 13.09 | º´Æ£Æà·î | (1) | 13.11 | ||
| ¡¡ | É÷:-1.6 | ÀÄ¡¡¿¹¡§¹°Á°Âç | ¡¡ | ¡¡ | ½©¡¡ÅÄ¡§´ä¼êÂç | ¡¡ | ¡¡ | ÀÄ¡¡¿¹¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | ÉðÅÄÍüº» | (1) | »³¡¡·Á¡§»³·ÁÂç | »³¡¡·Á¡§ÅìËÌÊ¡Âç | ¡¡ | ´ä¡¡¼ê¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | *NH | »³¡¡·Á¡§´ä¼êÂç | ¡¡ | ¡¡ | ||||
| 8·î8Æü | 200m | µµÅİ¡Èþ | (3) | 24.72 | Ô¢°æÀéÊæ | (4) | 25.10 | »³ÅÄ¼ÓµÝ | (3) | 25.22 | Åļͧµª | (1) | 25.58 | ÉðÆ£Æà¡¹ | (4) | 25.68 | Τ¸«Ë¨ | (1) | 26.30 | ÉðÅÄÍüº» | (1) | 26.42 | º´Æ£Æà·î | (1) | 26.63 |
| ¡¡ | É÷:-0.4 | ÀÄ¡¡¿¹¡§¹°Á°Âç | ¡¡ | ¡¡ | »³¡¡·Á¡§ÅìË̳ØÂç | ¡¡ | Ê¡¡¡Åç¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ¡¡ | ´ä¡¡¼ê¡§´ä¼êÂç | ¡¡ | ¡¡ | Ê¡¡¡Åç¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | Ë̳¤Æ»¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | »³¡¡·Á¡§»³·ÁÂç | ¡¡ | ¡¡ | »³¡¡·Á¡§´ä¼êÂç | ¡¡ | ¡¡ | |
| 8·î7Æü | 400m | Ô¢°æÀéÊæ | (4) | 56.46 | ¹â¶¶Éñ | (4) | 58.45 | º´¡¹ÌÚºÚŦ | (4) | 59.69 | ÂçÃݤ¢¤æ¤ß | (4) | 1.00.21 | ·ª¸¶Î¤Èþ | (1) | 1.00.24 | À¹¹çÍ¼Ó | (3) | 1.01.02 | ¾®Ìî»ûÈþΤ | (1) | 1.01.62 | »³ÅÄ¼ÓµÝ | (3) | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡¡ | »³¡¡·Á¡§ÅìË̳ØÂç | ¡¡ | »³¡¡·Á¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | ½©¡¡ÅÄ¡§´ä¼êÂç | ¡¡ | ¡¡ | Ê¡¡¡Åç¡§´ä¼êÂç | ¡¡ | ¡¡ | ÀÄ¡¡¿¹¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | ´ä¡¡¼ê¡§´ä¼êÂç | ¡¡ | ¡¡ | µÜ¡¡¾ë¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | Ê¡¡¡Åç¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | DSQ,*T2 | |
| 8·î8Æü | 800m | Àõ¸«¿¿ÍýÆà | (3) | 2.18.50 | ÎëÌÚ·ë¹á | (1) | 2.19.12 | º´¡¹ÌÚºÚŦ | (4) | 2.19.39 | Æ£¸¶Îé²Â | (3) | 2.21.35 | ÁýÅİé»Ò | (2) | 2.24.93 | ±Òƣͥ | (1) | 2.27.05 | ÇòÀÐÀ鳨 | (2) | 2.33.28 | ¿À»³¼Ó°ª | (1) | 2.41.44 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¿·¡¡³ã¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | Ê¡¡¡Åç¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | ½©¡¡ÅÄ¡§´ä¼êÂç | ¡¡ | ¡¡ | ½©¡¡ÅÄ¡§ÅìËÌÊ¡Âç | ¡¡ | µÜ¡¡¾ë¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ¡¡ | ´ä¡¡¼ê¡§´ä¼êÂç | ¡¡ | ¡¡ | µÜ¡¡¾ë¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ¡¡ | »³¡¡·Á¡§ÊÆÂô½÷ûÂç | ¡¡ | ||
| 8·î7Æü | 1500m | ĹÂôÀ¶²Â | (4) | 4.36.87 | µµÅĺ鳨 | (3) | 4.42.10 | ¿®É׹ῥ | (2) | 4.51.42 | ¿¹ÅÄËã°á | (1) | 4.58.54 | À¥Àî¹áºÚ | (1) | 4.59.01 | ÅìÀîÍÛ»Ò | (4) | 5.06.53 | º´¡¹ÌÚºÚÄÅÈþ | (3) | 5.08.05 | ËÌÛêÀ®Èþ | (3) | 5.10.65 |
| ¡¡ | ¡¡ | »³¡¡·Á¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | ʼ¡¡¸Ë¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | »³¡¡·Á¡§ÅìËÌÊ¡Âç | ¡¡ | µÜ¡¡¾ë¡§ÅìËÌÊ¡Âç | ¡¡ | ÀÄ¡¡¿¹¡§ÀÄ¿¹Âç | ¡¡ | ¡¡ | µÜ¡¡¾ë¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ¡¡ | ½©¡¡ÅÄ¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ¡¡ | ´ä¡¡¼ê¡§´ä¼êÂç | ¡¡ | ¡¡ | ||
| 8·î8Æü | 5000m | Àл³¿¿µª»Ò | (3) | 17.28.49 | ÃæÂ¼°¡°á | (4) | 17.36.73 | Àî¼ÍþΤ | (1) | 17.56.41 | »Ö²ì°¦¹á | (4) | 18.30.81 | Ãæ»³¤¢¤ä | (4) | 18.37.61 | ¶â´Ö¤Ê¤Ä¤ß | (3) | 18.59.75 | ËÌÛêÀ®Èþ | (3) | 19.41.90 | ÊҶͰ½¹á | (4) | 19.50.17 |
| ¡¡ | ¡¡ | »³¡¡·Á¡§ÅìËÌÊ¡Âç | ¡¡ | ´ä¡¡¼ê¡§ÅìËÌÊ¡Âç | ¡¡ | µÜ¡¡¾ë¡§ÅìËÌÊ¡Âç | ¡¡ | »³¡¡·Á¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ¡¡ | ÀÅ¡¡²¬¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | µÜ¡¡¾ë¡§µÜ³Ø½÷Âç | ¡¡ | ´ä¡¡¼ê¡§´ä¼êÂç | ¡¡ | ¡¡ | µÜ¡¡¾ë¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ¡¡ | ||||
| 8·î7Æü | 100mH | µÆÃϰ½ | (2) | 14.82 | Ê¡Åİ´õ | (1) | 14.93 | ¾®ÌîËáÍý | (4) | 14.97 | ÀÖÌÚÀé¿Ò | (1) | 15.32 | ¾¾ÅÄËãÍû | (1) | 15.45 | ËÙͳµ¨ | (4) | 15.53 | ¼¯Ìî¿ð¹á | (3) | 15.73 | ·ª¾ëΤ²Â | (2) | 16.13 |
| ¡¡ | É÷:+0.2 | »³¡¡·Á¡§ÅìËÌʸ¶µÂç | ¡¡ | Ê¡¡¡Åç¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | Ê¡¡¡Åç¡§ÅìËÌÊ¡Âç | ¡¡ | »³¡¡·Á¡§»³·ÁÂç | ¡¡ | ¡¡ | µÜ¡¡¾ë¡§µÜ¾ëÂç | ¡¡ | ¡¡ | ÀÄ¡¡¿¹¡§¹°Á°Âç | ¡¡ | ¡¡ | µÜ¡¡¾ë¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ¡¡ | µÜ¡¡¾ë¡§ÅìËÌÊ¡Âç | ¡¡ | |||
| 8·î8Æü | 400mH | Ê¡Åİ´õ | (1) | 1.01.61 | º´Æ£¹áΤ | (3) | 1.04.73 | Âç¹õ¤Þ¤ß¤³ | (1) | 1.05.61 | ÃæÅÄÏÁºÚ | (1) | 1.05.81 | ²ÃÆ£º»¿¥ | (3) | 1.08.17 | Ê¡»Î¼Ó¿¥ | (2) | 1.08.81 | º´Æ£ÀéÆÁ | (1) | 1.09.36 | ¡¡ | ||
| ¡¡ | ¡¡ | Ê¡¡¡Åç¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | Ê¡¡¡Åç¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ¡¡ | µÜ¡¡¾ë¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ¡¡ | Ĺ¡¡Ìî¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | Ê¡¡¡Åç¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | ÀÄ¡¡¿¹¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ¡¡ | µÜ¡¡¾ë¡§ÅìËÌÊ¡Âç | ¡¡ | ||||
| 8·î8Æü | 4X100mR | Ê¡¡¡Åç¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | 48.43 | µÜ¡¡¾ë¡§ÅìËÌÊ¡Âç | 49.27 | µÜ¡¡¾ë¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | 49.60 | »³¡¡·Á¡§»³·ÁÂç | ¡¡ | 49.99 | ½©¡¡ÅÄ¡§½©ÅÄÂç | ¡¡ | ¡¡ | ´ä¡¡¼ê¡§´ä¼êÂç | ¡¡ | ¡¡ | ÀÄ¡¡¿¹¡§¹°Á°Âç | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| ¡¡ | ¡¡ | Τ¸«Ë¨ | (1) | ¡¡ | °ÂÅÄ»í¿¥ | (1) | ¡¡ | ±ÝËܤ¢¤º¤µ | (2) | ¡¡ | »³¸ý²Â¿¥ | (2) | ¡¡ | ¸åÆ£¼®Î¤ | (1) | DSQ,*R3 | ¡¡ | DNS | ¡¡ | DNS | |||||
| ¡¡ | ¡¡ | ÀéÍÕÎÐ | (3) | ¡¡ | ¾®ÌîËáÍý | (4) | ¡¡ | »³ÅÄ¼ÓµÝ | (3) | ¡¡ | »³¸ý¤¢¤æ¤ß | (4) | ¡¡ | ÅÄÃæÌ¤ÅÔ | (2) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
| ¡¡ | ¡¡ | ÉðÆ£Æà¡¹ | (4) | ¡¡ | ã·Æ£¤«¤ª¤ê | (4) | ¡¡ | ÎëÌÚ°¦ | (4) | ¡¡ | ÉðÅÄÍüº» | (1) | ¡¡ | ±ü½£Íý¸Ð | (1) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||
| ¡¡ | ¡¡ | ¼¾åÀãºÚ | (3) | ¡¡ | ²ÃÆ£ÆàÄÅ»Ò | (2) | ¡¡ | ¼Æ»³°áÍý | (4) | ¡¡ | ÀÖÌÚÀé¿Ò | (1) | ¡¡ | ȾÅÄËã°á | (1) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| 8·î7Æü | Áö¹âÄ· | º£Â¼µ×Èþ»Ò | (2) | 1m64 | ¾¾¶¶Éñ²Ì | (2) | 1m61 | üâ¶¶Îï²Â | (3) | 1m58 | ²¬Éô¥½¥Õ¥£ËþÍ»Ò | (1) | 1m58 | ¿ûÀ¸Ëãͳ»Ò | (3) | ½©¡¡ÅÄ¡§ÉÙ»ÎÂç | 1m50 | üâ¶¶¤ì¤¤¤Ê | (1) | 1m45 | ÃÝÌî½Õ¹á | (2) | 1m40 | ||
| ¡¡ | ¡¡ | Ĺ¡¡Ìî¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | Ê¡¡¡Åç¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ´ä¡¡¼ê¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | »³¡¡·Á¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | º´Æ£°½¹á | (1) | µÜ¡¡¾ë¡§ÀçÂæÂç | µÜ¡¡¾ë¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | »³¡¡·Á¡§ÅìËÌʸ¶µÂç | ¡¡ | |||||||||
| 8·î8Æü | ÁöÉýÄ· | ã·Æ£¤«¤ª¤ê | (4) | 5m79 +0.7 | ÌÚ¼ÈþÏÂ»Ò | (3) | 5m71 -0.2 | ¼Æ»³°áÍý | (4) | 5m56 +1.0 | »³Æâ°É¼î | (2) | 5m51 0.0 | ³°ÀîÊþÈþ | (4) | 5m42 0.0 | °ÂÅÄ»í¿¥ | (1) | 5m15 -0.1 | »³¸ý¤¢¤æ¤ß | (4) | 5m14 +1.1 | ÎëÌÚ°¦ | (4) | 5m07 +0.5 |
| ¡¡ | ¡¡ | »³¡¡·Á¡§ÅìËÌÊ¡Âç | ¡¡ | ÀÄ¡¡¿¹¡§¹°Á°Âç | ¡¡ | ¡¡ | µÜ¡¡¾ë¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ¡¡ | ´ô¡¡Éì¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | ¿·¡¡³ã¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | µÜ¡¡¾ë¡§ÅìËÌÊ¡Âç | ¡¡ | »³¡¡·Á¡§»³·ÁÂç | ¡¡ | ¡¡ | »³¡¡·Á¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ¡¡ | ||
| 8·î7Æü | »°ÃÊÄ· | ¼Æ»³°áÍý | (4) | 11m91 -1.2 | ·ªÎÓÇîÈþ | (3) | 11m66 0.0 | »³¸ý¤¢¤æ¤ß | (4) | 11m53 +0.5 | °ÂÅÄ»í¿¥ | (1) | 11m18 +0.6 | ³°ÀîÊþÈþ | (4) | 11m14 +0.3 | ÎëÌÚ°¦ | (4) | 10m70 -0.1 | ±ü»³»Ë¿¥ | (4) | 10m62 -0.3 | ¾®¾¾Í³²Â | (3) | 10m26 +0.1 |
| ¡¡ | ¡¡ | µÜ¡¡¾ë¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ¡¡ | ½©¡¡ÅÄ¡§ÅìËÌÊ¡Âç | ¡¡ | »³¡¡·Á¡§»³·ÁÂç | ¡¡ | ¡¡ | µÜ¡¡¾ë¡§ÅìËÌÊ¡Âç | ¡¡ | ¿·¡¡³ã¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | »³¡¡·Á¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ¡¡ | ÀÄ¡¡¿¹¡§¹°Á°Âç | ¡¡ | ¡¡ | Ê¡¡¡Åç¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ¡¡ | ||
| 8·î8Æü | ˤ´ÝÅê | °ÂÊÝÍͳΤ | (4) | 12m15 | º´Æ£¿¼ÆàÈþ | (2) | 11m94 | Åì°æÈþ²Î | (3) | 11m12 | ÀÐÀî¿¿ÅÔ¹á | (1) | 10m47 | µÈÅÄÆØ»Ò | (1) | 10m26 | µÆÅĵ×Èþ»Ò | (2) | 10m06 | ¾®Àô¾Ö»Ò | (2) | 9m97 | ¾®ÎÓ½Õ²Ú | (3) | 9m54 |
| ¡¡ | ¡¡ | ½©¡¡ÅÄ¡§½©ÅÄÂç | ¡¡ | ¡¡ | µÜ¡¡¾ë¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | ´ä¡¡¼ê¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ¡¡ | ÀÄ¡¡¿¹¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ¡¡ | Ê¡¡¡Åç¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | Ê¡¡¡Åç¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | »³¡¡·Á¡§»³·ÁÂç | ¡¡ | ¡¡ | »³¡¡·Á¡§»³·ÁÂç | ¡¡ | ¡¡ |
| 8·î7Æü | ±ßÈ×Åê | µÆÅĵ×Èþ»Ò | (2) | 39m35 | ¾®Ìî·Ë | (4) | 37m25 | ¾®ÎÓ½Õ²Ú | (3) | 36m07 | º´Æ£¿¼ÆàÈþ | (2) | 36m04 | °ÂÊÝÍͳΤ | (4) | 35m24 | Åì°æÈþ²Î | (3) | 33m11 | ±óÂôϲà | (4) | 31m73 | µµ»³Î±Èþ | (3) | 30m01 |
| ¡¡ | ¡¡ | Ê¡¡¡Åç¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | Ê¡¡¡Åç¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | »³¡¡·Á¡§»³·ÁÂç | ¡¡ | µÜ¡¡¾ë¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ½©¡¡ÅÄ¡§½©ÅÄÂç | ¡¡ | ´ä¡¡¼ê¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ÀÄ¡¡¿¹¡§¹°Á°Âç | ¡¡ | ·²¡¡ÇÏ¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ||||||||
| 8·î8Æü | ¤ä¤êÅê | ±óÂôϲà | (4) | 47m67 | µÜÅŬ | (4) | 46m09 | ¹â¶¶ÍüÊæ | (1) | 41m89 | ¹¾»ÉÈþ¼Óµª | (3) | 40m56 | ÀÐÀî¿¿ÅÔ¹á | (1) | 40m38 | µÈÅÄÆØ»Ò | (1) | 39m80 | °¤Éôͳµ¨ | (2) | 35m70 | ²£ÅÄͳ´õ | (3) | 31m73 |
| ¡¡ | ¡¡ | ÀÄ¡¡¿¹¡§¹°Á°Âç | ¡¡ | ¡¡ | Ê¡¡¡Åç¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ¡¡ | Ê¡¡¡Åç¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | µÜ¡¡¾ë¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ¡¡ | ÀÄ¡¡¿¹¡§ÀçÂæÂç | ¡¡ | ¡¡ | Ê¡¡¡Åç¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | Ê¡¡¡Åç¡§Ê¡ÅçÂç | ¡¡ | ¡¡ | µÜ¡¡¾ë¡§ÀÐÀìÂç | ¡¡ | ¡¡ |
| ³Ø¹»Âй³ (¥È¥é¥Ã¥¯) |
1°Ì | 2°Ì | 3°Ì | 4°Ì | 5°Ì | 6°Ì | 7°Ì | 8°Ì | |||||||||||||||||
| Ê¡ÅçÂç³Ø | ¡¡ | 98.5ÅÀ | ÅìËÌÊ¡»ãÂç³Ø | ¡¡ | 56ÅÀ | ÀçÂæÂç³Ø | ¡¡ | 47ÅÀ | ´ä¼êÂç³Ø | ¡¡ | 40ÅÀ | ¹°Á°Âç³Ø | ¡¡ | 19ÅÀ | »³·ÁÂç³Ø | ¡¡ | 16.5ÅÀ | ÅìË̳ر¡Âç³Ø | ¡¡ | 15ÅÀ | ÅìËÌʸ¶µÂç³Ø | ¡¡ | 8ÅÀ | ||
| ³Ø¹»Âй³ (¥Õ¥£¡¼¥ë¥É) |
1°Ì | 2°Ì | 3°Ì | 4°Ì | 5°Ì | 6°Ì | 7°Ì | 8°Ì | |||||||||||||||||
| Ê¡ÅçÂç³Ø | ¡¡ | 78ÅÀ | ÀçÂæÂç³Ø | ¡¡ | 61.5ÅÀ | ÅìËÌÊ¡»ãÂç³Ø | ¡¡ | 23ÅÀ | ¹°Á°Âç³Ø | ¡¡ | 19ÅÀ | »³·ÁÂç³Ø | ¡¡ | 17ÅÀ | ½©ÅÄÂç³Ø | ¡¡ | 12ÅÀ | ÉÙ»ÎÂç³Ø | ¡¡ | 3.5ÅÀ | Àд¬À콤Âç³Ø¡¦ÅìËÌʸ¶µÂç³Ø | ¡¡ | 1ÅÀ | ||
| ³Ø¹»Âй³ (Áí¡¡¡¡¹ç) |
1°Ì | 2°Ì | 3°Ì | 4°Ì | 5°Ì | 6°Ì | 7°Ì | 8°Ì | |||||||||||||||||
| Ê¡ÅçÂç³Ø | ¡¡ | 176.5ÅÀ | ÀçÂæÂç³Ø | ¡¡ | 108.5ÅÀ | ÅìËÌÊ¡»ãÂç³Ø | ¡¡ | 79ÅÀ | ´ä¼êÂç³Ø | ¡¡ | 40ÅÀ | ¹°Á°Âç³Ø | ¡¡ | 38ÅÀ | »³·ÁÂç³Ø | ¡¡ | 33.5ÅÀ | ÅìË̳ر¡Âç³Ø | ¡¡ | 15ÅÀ | ½©ÅÄÂç³Ø | ¡¡ | 12ÅÀ | ||